,

Furtun Hidraulic SPIRTEX/G

High Flexibility Suction and Return Hose

Furtun hidraulic de aspirație și retur cu flexibilitate ridicată, destinat instalațiilor dificile și aplicațiilor cu spațiu limitat.
Exteriorul canelat permite o rază de îndoire foarte redusă și o manipulare mai ușoară comparativ cu furtunurile standard SAE 100 R4.

📞 Sună-ne

Specificații tehnice

Cod produs DN Dash Dimensiune Diametru exterior Presiune lucru Presiune spargere Rază minimă îndoire Greutate Fiting standard
H80023019 19 -12 3/4″ 30.4 mm / 1.19″ 21 bar / 300 psi 84 bar / 1218 psi 62 mm / 2.44″ 560 g/m / 0.38 lb/ft SR + D08100-12
H80023025 25 -16 1″ 36.9 mm / 1.45″ 17 bar / 250 psi 70 bar / 1015 psi 75 mm / 2.95″ 745 g/m / 0.50 lb/ft SR + D08100-16
H80023031 31 -20 1.1/4″ 43.9 mm / 1.72″ 14 bar / 200 psi 56 bar / 812 psi 100 mm / 3.93″ 850 g/m / 0.57 lb/ft SR + D08100-20
H80023038 38 -24 1.1/2″ 50.7 mm / 1.99″ 11 bar / 160 psi 44 bar / 638 psi 127 mm / 5.00″ 1000 g/m / 0.67 lb/ft SR + D08100-24
H80023051 51 -32 2″ 63.4 mm / 2.49″ 7 bar / 100 psi 28 bar / 406 psi 150 mm / 5.90″ 1414 g/m / 0.95 lb/ft SR + D08100-32
H80023063 63 -40 2.1/2″ 77.4 mm / 3.04″ 4 bar / 60 psi 16 bar / 232 psi 177 mm / 6.96″ 2357 g/m / 1.58 lb/ft SR + D08100-40
H80023076 76 -48 3″ 89.4 mm / 3.51″ 4 bar / 60 psi 16 bar / 232 psi 230 mm / 9.05″ 2712 g/m / 1.82 lb/ft SR + D08100-48
H80023089 89 -56 3.1/2″ 104.9 mm / 4.12″ 3 bar / 40 psi 12 bar / 174 psi 265 mm / 10.43″ 3465 g/m / 2.33 lb/ft SR + D08100-56
H80023102 102 -64 4″ 116.4 mm / 4.58″ 3 bar / 40 psi 12 bar / 174 psi 305 mm / 12.00″ 3832 g/m / 2.57 lb/ft SR + D08100-64

Caracteristici principale

  • Furtun hardwall pentru aspirație și retur uleiuri hidraulice
  • Exterior canelat pentru flexibilitate îmbunătățită
  • Rază minimă de îndoire redusă la 1/2 din SAE J517 100 R4
  • Rezistență ridicată la vacuum
  • Durabilitate ridicată în aplicații severe
  • Lungime maximă disponibilă: 40 m

Aplicații

  • Linii hidraulice de aspirație
  • Linii de retur
  • Instalații dificile cu spațiu limitat
  • Sisteme hidraulice industriale și mobile

Compatibilitate fluide

  • Uleiuri minerale
  • Uleiuri vegetale și pe bază de rapiță
  • Uleiuri pe bază de glicol și poliglicol
  • Esteri sintetici
  • Emulsii apoase și apă

Construcție

  • Tub interior: cauciuc sintetic NBR
  • Inserție: cord sintetic de înaltă rezistență și spirală metalică
  • Exterior: cauciuc sintetic rezistent la intemperii, tip canelat (grooved)

Temperatură de lucru

-40°C până la +100°C

Standarde

  • Depășește SAE J517 100 R4
  • Manuli® Design
  • Rază minimă de îndoire redusă la jumătate față de SAE J517 100 R4

Observații

Presiune de lucru cu fitinguri Push-Lock:
DN 5, 6, 8, 10, 12, 16, 19 = 17 bar
DN 25 = 12 bar

Scroll to Top