Furtun Hidraulic MULTITEX

Integrated, Reliable Hose Assembly

Furtun hidraulic flexibil pentru aplicații de joasă presiune, linii de retur și drenaj.
Compatibil cu sistemele MF2000® Multifit și Push-Lock, oferind montaj rapid fără sertizare.

📞 Sună-ne

Specificații tehnice

Cod produs DN Dash Dimensiune Diametru exterior Presiune lucru Presiune spargere Rază minimă îndoire Greutate Fiting standard
H09067005 5 -3 3/16″ 11.0 mm / 0.43″ 35 bar / 500 psi 140 bar / 2030 psi 35 mm / 1.38″ 90 g/m / 0.06 lb/ft MF+M00820-03
H09067006 6 -4 1/4″ 12.6 mm / 0.50″ 30 bar / 430 psi 120 bar / 1740 psi 45 mm / 1.77″ 115 g/m / 0.08 lb/ft MF+M00830-04
H09067008 8 -5 5/16″ 14.1 mm / 0.56″ 30 bar / 430 psi 120 bar / 1740 psi 65 mm / 2.56″ 140 g/m / 0.09 lb/ft MF+M00830-05
H09067010 10 -6 3/8″ 15.8 mm / 0.62″ 30 bar / 430 psi 120 bar / 1740 psi 75 mm / 2.95″ 160 g/m / 0.11 lb/ft MF+M00820-06
H09067012 12 -8 1/2″ 19.4 mm / 0.76″ 30 bar / 430 psi 120 bar / 1740 psi 90 mm / 3.54″ 210 g/m / 0.14 lb/ft MF+M00820-08
H09073016 16 -10 5/8″ 23.0 mm / 0.91″ 30 bar / 430 psi 120 bar / 1740 psi 115 mm / 4.53″ 290 g/m / 0.19 lb/ft MF+M00820-10
H09073019 19 -12 3/4″ 26.0 mm / 1.02″ 30 bar / 430 psi 120 bar / 1740 psi 140 mm / 5.51″ 325 g/m / 0.22 lb/ft MF+M00820-12
H09073025 25 -16 1″ 32.0 mm / 1.26″ 30 bar / 430 psi 120 bar / 1740 psi 150 mm / 5.91″ 400 g/m / 0.27 lb/ft MF+M00820-16

Caracteristici principale

  • Flexibilitate ridicată
  • Compatibilitate extinsă cu diverse fluide
  • Compatibil cu sistemele MF2000® Multifit
  • Compatibil Push-On cu insert MF2000® Push-Lock fără ferulă

Aplicații

  • Linii hidraulice de joasă presiune
  • Linii de retur
  • Linii de drenaj
  • Sisteme hidraulice industriale și mobile

Compatibilitate fluide

  • Uleiuri minerale
  • Uleiuri vegetale și pe bază de rapiță
  • Uleiuri pe bază de glicol și poliglicol
  • Esteri sintetici
  • Emulsii apoase și apă

Temperatură de lucru

-40°C până la +125°C

Scroll to Top