Furtun Hidraulic EQUATOR/1 (BLUE)

Extreme High Temperature – Blue Version

Furtun hidraulic pentru temperaturi extreme, conceput pentru aplicații industriale unde sunt necesare rezistență ridicată la căldură, UV, ozon și îmbătrânire.
Varianta BLUE oferă identificare vizuală rapidă și performanțe excelente în medii solicitante.

📞 Sună-ne

Specificații tehnice

Cod produs DN Dash Dimensiune Diametru interior Diametru exterior Presiune lucru Presiune spargere Rază minimă îndoire Greutate Fiting standard 1 Fiting standard 2
H01059006 6 -4 1/4″ 11.0 mm / 0.43″ 13.4 mm / 0.53″ 225 bar / 3260 psi 1000 bar / 14500 psi 100 mm / 3.94″ 240 g/m / 0.16 lb/ft MF+M00120-04 OPF-04
H01059008 8 -5 5/16″ 12.6 mm / 0.50″ 15.0 mm / 0.59″ 215 bar / 3110 psi 900 bar / 13050 psi 114 mm / 4.49″ 285 g/m / 0.19 lb/ft MF+M00120-05
H01059010 10 -6 3/8″ 15.0 mm / 0.59″ 17.3 mm / 0.68″ 180 bar / 2610 psi 800 bar / 11600 psi 127 mm / 5.00″ 340 g/m / 0.23 lb/ft MF+M00120-06
H01059012 12 -8 1/2″ 18.1 mm / 0.71″ 20.5 mm / 0.81″ 160 bar / 2320 psi 680 bar / 9860 psi 178 mm / 7.01″ 435 g/m / 0.29 lb/ft MF+M00120-08
H01059016 16 -10 5/8″ 21.3 mm / 0.84″ 23.5 mm / 0.93″ 130 bar / 1880 psi 600 bar / 8700 psi 200 mm / 7.87″ 510 g/m / 0.34 lb/ft MF+M00120-10
H01059019 19 -12 3/4″ 25.2 mm / 0.99″ 27.7 mm / 1.09″ 105 bar / 1520 psi 500 bar / 7250 psi 240 mm / 9.45″ 640 g/m / 0.43 lb/ft MF+M00120-12
H01059025 25 -16 1″ 33.1 mm / 1.30″ 35.8 mm / 1.41″ 88 bar / 1270 psi 360 bar / 5220 psi 300 mm / 11.81″ 980 g/m / 0.66 lb/ft MF+M00130-16
H01059032 31 -20 1.1/4″ 40.6 mm / 1.60″ 43.5 mm / 1.71″ 65 bar / 940 psi 345 bar / 5000 psi 420 mm / 16.54″ 1300 g/m / 0.87 lb/ft MF+M00110-20 OPK-20
H01059038 38 -24 1.1/2″ 46.9 mm / 1.85″ 50.0 mm / 1.97″ 50 bar / 720 psi 290 bar / 4200 psi 500 mm / 19.69″ 1540 g/m / 1.03 lb/ft MF+M00110-24 OPK-24
H01059051 51 -32 2″ 60.4 mm / 2.38″ 63.1 mm / 2.48″ 40 bar / 580 psi 250 bar / 3620 psi 630 mm / 24.80″ 2100 g/m / 1.41 lb/ft MF+M00110-32 OPK-32
H01059063 63 -40 2.1/2″ 72.0 mm / 2.83″ 74.6 mm / 2.94″ 35 bar / 500 psi 140 bar / 2030 psi 600 mm / 23.62″ 2400 g/m / 1.61 lb/ft MF+M03400-40

Caracteristici principale

  • Rezistență extinsă la temperaturi extreme
  • Presiuni conforme EN/DIN și noilor standarde SAE
  • Rezistență excelentă la ozon
  • Rezistență superioară la intemperii și UV
  • Rezistență ridicată la îmbătrânire

Aplicații

  • Linii hidraulice de joasă și medie presiune
  • Turnătorii și aplicații industriale cu temperaturi ridicate
  • Compresoare și compartimente motor
  • Instalații hidraulice expuse la temperaturi extreme

Compatibilitate fluide

  • Uleiuri minerale
  • Glicoli și poliglicoli
  • Fluide de transmisie
  • Aer cu vapori de ulei
  • Emulsii apoase cu ulei mineral, până la +100°C

Construcție

Tub interior: cauciuc sintetic rezistent la ulei

Inserție: o împletitură din oțel de înaltă rezistență

Exterior: STANDARD – TYPE “XT”, cauciuc sintetic cu rezistență ridicată la ozon, căldură și intemperii

Temperatură de lucru

-55°C până la +135°C

Temperatură maximă de operare

+150°C

Standarde și certificări

  • Depășește EN 853 1SN
  • SAE 100 R1AT
  • ISO 1436 1SN/R1AT
  • ABS Approved
  • BV Approved
  • DNV-GL (MED)
  • DNV-GL Approved
  • CU-TR Approved
  • LR Approved
  • MSHA Approved

Observații

  • Aplicațiile cu aer comprimat necesită perforarea exteriorului și dispozitive suplimentare de siguranță.
  • Nu este recomandat pentru aplicații cu apă la temperaturi ridicate.
  • Nu este aprobat pentru aplicații „air brake” pe echipamente mobile sau feroviare.

 

Scroll to Top