Specificații tehnice
| Cod produs | DN | Dash | Dimensiune | Diametru exterior | Presiune lucru | Presiune spargere | Rază minimă îndoire | Greutate | Fiting standard 1 | Fiting standard 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H05002005 | 5 | -4 | 3/16″ | 13.2 mm / 0.52″ | 210 bar / 3040 psi | 840 bar / 12180 psi | 75 mm / 2.95″ | 220 g/m / 0.15 lb/ft | MF+M00310-03 | OPF-03 |
| H05002006 | 6 | -5 | 1/4″ | 14.8 mm / 0.58″ | 210 bar / 3040 psi | 840 bar / 12180 psi | 85 mm / 3.35″ | 260 g/m / 0.17 lb/ft | MF+M00310-04 | OPF-04 |
| H05002008 | 8 | -6 | 5/16″ | 17.1 mm / 0.67″ | 157 bar / 2270 psi | 630 bar / 9130 psi | 100 mm / 3.94″ | 305 g/m / 0.20 lb/ft | MF+M00310-05 | OPF-05 |
| H05002010 | 10 | -8 | 13/32″ | 19.4 mm / 0.76″ | 140 bar / 2030 psi | 560 bar / 8120 psi | 115 mm / 4.53″ | 365 g/m / 0.25 lb/ft | MF+M00310-06 | OPF-06 |
| H05002012 | 12 | -10 | 1/2″ | 23.3 mm / 0.92″ | 122 bar / 1760 psi | 490 bar / 7100 psi | 140 mm / 5.51″ | 495 g/m / 0.33 lb/ft | MF+M00310-08 | OPF-08 |
| H05002016 | 16 | -12 | 5/8″ | 27.3 mm / 1.07″ | 105 bar / 1520 psi | 420 bar / 6090 psi | 165 mm / 6.50″ | 650 g/m / 0.44 lb/ft | MF+M00310-10 | – |
| H05002022 | 22 | -16 | 7/8″ | 31.2 mm / 1.23″ | 56 bar / 810 psi | 224 bar / 3240 psi | 185 mm / 7.28″ | 600 g/m / 0.40 lb/ft | – | – |
| H05002028 | 28 | -20 | 1.1/8″ | 38.0 mm / 1.50″ | 43 bar / 620 psi | 175 bar / 2530 psi | 229 mm / 9.02″ | 780 g/m / 0.52 lb/ft | – | – |
| H05002035 | 35 | -24 | 1.3/8″ | 44.3 mm / 1.74″ | 35 bar / 500 psi | 140 bar / 2030 psi | 265 mm / 10.43″ | 1010 g/m / 0.68 lb/ft | – | – |
| H05002046 | 46 | -32 | 1.13/16″ | 56.1 mm / 2.21″ | 24 bar / 340 psi | 98 bar / 1420 psi | 335 mm / 13.19″ | 1400 g/m / 0.94 lb/ft | – | – |
Caracteristici principale
- Construcție robustă pentru aplicații generale
- Înveliș rezistent la uzură
- Fiabilitate ridicată în utilizare industrială
- Potrivit pentru multiple tipuri de fluide
Aplicații
- Linii hidraulice de joasă și medie presiune
- Aplicații industriale generale
- Sisteme hidraulice și echipamente mobile
Compatibilitate fluide
- Uleiuri minerale
- Uleiuri vegetale și pe bază de rapiță
- Uleiuri pe bază de glicol și poliglicol
- Esteri sintetici
- Emulsii apoase și apă
- Motorină (până la 93°C / 200°F)
Construcție
- Tub interior: cauciuc sintetic rezistent la ulei
- Inserție: o împletitură din oțel de înaltă rezistență
- Exterior: o împletitură textilă
Temperatură de lucru
-40°C până la +100°C
Standarde și certificări
- SAE 100 R5
- CU-TR Approved
