Specificații tehnice
| Cod produs | DN | Dash | Dimensiune | Diametru exterior | Presiune lucru | Presiune spargere | Rază minimă îndoire | Greutate | Fiting standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H09046006 | 6 | -4 | 1/4″ | 14.2 mm / 0.56″ | 145 bar / 2100 psi | 580 bar / 8410 psi | 45 mm / 1.77″ | 150 g/m / 0.10 lb/ft | MF+M00310-04 |
| H09046008 | 8 | -5 | 5/16″ | 16.6 mm / 0.65″ | 130 bar / 1880 psi | 520 bar / 7540 psi | 55 mm / 2.17″ | 210 g/m / 0.14 lb/ft | MF+M00310-05 |
| H09046010 | 10 | -6 | 3/8″ | 18.2 mm / 0.72″ | 110 bar / 1590 psi | 440 bar / 6380 psi | 70 mm / 2.76″ | 230 g/m / 0.15 lb/ft | MF+M00310-06 |
| H09046012 | 12 | -8 | 1/2″ | 21.5 mm / 0.85″ | 93 bar / 1340 psi | 372 bar / 5390 psi | 85 mm / 3.35″ | 290 g/m / 0.19 lb/ft | MF+M00310-08 |
| H09046016 | 16 | -10 | 5/8″ | 25.6 mm / 1.01″ | 80 bar / 1160 psi | 320 bar / 4640 psi | 105 mm / 4.13″ | 395 g/m / 0.27 lb/ft | MF+M00310-10 |
| H09046019 | 19 | -12 | 3/4″ | 28.8 mm / 1.13″ | 70 bar / 1010 psi | 280 bar / 4060 psi | 130 mm / 5.12″ | 455 g/m / 0.31 lb/ft | MF+M00321-12 |
| H09046025 | 25 | -16 | 1″ | 35.4 mm / 1.39″ | 55 bar / 790 psi | 220 bar / 3190 psi | 150 mm / 5.91″ | 580 g/m / 0.39 lb/ft | MF+M00310-16 |
| H09046032 | 31 | -20 | 1.1/4″ | 42.5 mm / 1.67″ | 45 bar / 650 psi | 180 bar / 2610 psi | 190 mm / 7.48″ | 740 g/m / 0.50 lb/ft | MF+M00310-20 |
| H09046040 | 38 | -24 | 1.1/2″ | 49.4 mm / 1.94″ | 40 bar / 580 psi | 160 bar / 2320 psi | 240 mm / 9.45″ | 920 g/m / 0.62 lb/ft | MF+M00910-24 |
| H09046051 | 51 | -32 | 2″ | 62.2 mm / 2.45″ | 33 bar / 470 psi | 132 bar / 1910 psi | 300 mm / 11.81″ | 1140 g/m / 0.77 lb/ft | MF+M00910-32 |
Caracteristici principale
- Flexibilitate ridicată a structurii furtunului
- Compatibilitate extinsă cu diverse fluide hidraulice
- Raze mici de îndoire și construcție compactă
- Performanță peste cerințele SAE 100 R3
Aplicații
- Linii hidraulice de joasă și medie presiune
- Linii de retur
- Sisteme hidraulice industriale
Compatibilitate fluide
- Uleiuri minerale
- Uleiuri vegetale și pe bază de rapiță
- Uleiuri pe bază de glicol și poliglicol
- Esteri sintetici
- Uleiuri în emulsie apoasă
- Apă
Construcție
- Tub interior: cauciuc sintetic rezistent la ulei
- Inserție: o împletitură textilă de înaltă rezistență
- Exterior: cauciuc sintetic rezistent la intemperii
Temperatură de lucru
-40°C până la +125°C
Standarde și certificări
- EN 854 3TE
- ISO 4079 3TE
- DNV-GL Approved
